Wyjaśnialność modeli - XAI - tutorial#

Wstęp#

Rozwój uczenia maszynowego oraz większe moce obliczeniowe, którymi dzisiaj dysponujemy doprowadziły do powstania modeli z ilością parametrów niemozliwą do objęcią umysłem przez człowieka, wciąż jednak potrzebujemy rozumiec działanie modeli. Zadanie to, łatwe gdy myślimy o regresji liniowej, gdzie przyrost zmiennej objaśniającej o jednostkę powoduje liniowy wzrost zmiennej odpowiedzi o wartość współczynnika przeradza się w poważne wyzwanie gdy chcemy zrozumieć wpływ danego piksela na sieć neuronową klasyfikującą obrazy, która ma miliony parametrów.

To wyzwanie oczywiście musimy podjąć z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest biznesowa konieczność zrozumienia działania modelu. Jeśli mamy w zamiarze wykorzystywać model do wspierania decyzji o biznesowym znaczeniu, musimy rozumieć dlaczego predykcje dawane przez nasz model są takie a nie inne. Zwiększa do także zaufanie docelowych użytkowników modelu. Kolejną ważną kwestia jest debugowanie modelu. Wyjaśnialność mówi nam jakie cechy powodują że predykcje sa jakie są, a to pozwala nam rozwiązać ewentualne niewłaściwe działanie modelu.

W tym module pochylimy się nad kwestią wyjaśnialności modeli uczenia maszynowego.

Modele white box i black box#

Modele uczenie maszynowego możemy podzielić na modele czarnopudełkowe (ang. black box) oraz modele białopudełkowe (ang. white box). Podstawową różnicą między modelami czarnopudełkowymi a tymi biało jest nasza zdolność wejrzenia w wewnętrzności modelu. W przypadku modelu białopudełkowego łatwo możemy zrozumieć co w danym modelu odpowiada za taką a nie inną predykcję. Dobrym przykładem moga być współczynniki w regresji liniowej, gdzie wzrost o jednostkę zmiennej objaśniającej powoduje wzrost przedykcji o wartość współczynnika przy wspomnianej zmiennej objaśniającej. Bardziej obrazowo wyobraźmy sobie prosty model regresji linowej prognozujący cenę \(m^{2}\) mieszkania w zalezności od odległości od centrum. Jeżeli współczynnik przy odległości od centrum to -300, wtedy przyw zroście odległości o kilometr prognoza ceny spadnie o 300 zł. W modelu białopudełkowym widzimy dokładnie jak jego elementy wpływaja na ostateczną predykcję. title

Na rysunku przedstawiono schemat modelu white box. Jego wewnętrzności są dla nas przejrzyste, stąd nazwa.

Przejdźmy teraz do modelu czarnopudełkowych. Podstawową różnicą między nimi a omawianymi uprzednio modelami białopudełkowymi jest brak łatwego wejrzenia w wenętrzne działanie modelu czarnopudełkowego. Niekoniecznie chodzi tutaj o brak teoretycznego zrozumienia działania owego czarnopudełkowego, a raczej o brak wyjaśnienia jak współczynniki wpływaja na końcowe predykcje. Mamy zatem dane na wejściu, mamy prognoze na wyjściu, ale nie wiemy co jest w środku naszego pudełka.

title

Na rysunku przedstawiono schemat modelu white box. Jego wewnętrzności są zasłonięte przed naszym wejrzeniem, stąd nazwa.
Uwaga!

Warto podkreślić że, gdy myślimy o modelach biało i czarnopudełkowych, nie mamy na myśli dwóch rozłącznych kategorii, a raczej kontinuum wyjaśnialności, od bardziej białych łatwo wyjasnialnych modeli, do tych bardziej czarnych, trudnych w wyjaśnieniu

title

Na rysunku widzimy schematyczne przedstaweinie kontinuum czarnopudełkowości modelu w data science.

Przejdźmy do przykładowych modeli, które możemy zaklasyfikowac do grupy czarno lub biało pudełkowych. Najbardziej znane i czesto używane znajdziemy w tabeli poniżej. Jak możemy zobaczyć wśród obu typów modeli o których mówimy w tym rozdziale znajdziemy zarówno klasyfikatory jak i regresory.

Modele białopudełkowe

Modele czarnopudełkowe

Regresja liniowa

Maszyna wektorów nośnych

Regresja logistyczna

Sieć neuronowa

Drzewo decyzyjne

Drzewa wzmacniane

Las losowy

Wyjaśnialność#

W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy podział na modele czarno i biało pudełkowo. O ile w przypadku modeli białopudełkowych tak jak juz wspomniano wyjasnienie predykcji otrzymywanych przez model nie jest problematyczne o tyle dla modeli czarnopudełkowych zastosowanie metod wyjaśnialności jest konieczne dla zrozumienia i interpretacji modelu. Gdy mówimy o wyjasnialności powinniśmy rozróżnić jej dwa rodzaje. Pierwszym jej typem jest wyjaśnialność lokalna - chcemy wiedzieć jakie cechy powodują określoną wartość predykcji, kolejnymi są wyjaśnialność kohorty czyli wyjaśnienia dla podzbioru danych cechujących się określoną charakterystyką zaś ostatnim wyjaśnialność globalna, gdzie chcemy ogólne znaczenie cech na przestrzeni wszystkich predykcji. Zobarazujmy tą różnice na ilustracji. Wyobraźmy że stworzylismy model . Niebieskim otoczono wszystkie przypadki - ich dotyczy wyjasnialność globalna. Na fioletowo zaznaczono jedna subklasę - jej dotyczyłaby wyjaśnialność kohorty, a na żółto pojedynczy przypadek stylokoloru

title

Schemat wyjasnialność globalna/kohorty/lokalna

Na początku przyjrzymy się metodą globalnej wyjaśnialności

Wykres cząstkowej zależności (ang. partial dependence plot)#

Wykres cząstkowej zależności pokazuje nam marginalny wpływ jednej bądź też dwóch zmiennych na prognozowany wynik modelu uczenia maszynowego. Tego typu wykres pozwala nam zwizualizowac relację pomiędzy zmmienną celu a predyktorami. Wprowadźmy sobie funkcję cząstkowej zależności (ang. partial dependence function) \(f_{S}\).

Funkcja cząstkowej zależności wyraża się wzorem

\[ f_{S}(x_{S}) = E_{X_{C}} [f(x_{S}, X_{C})] = \int f(x_{S},x_{C})d\rho(x_{C}) \]

gdzie \(x_{S}\) to wartość cech dla których chcemy stworzyc wykres zalezności cząstkowej, natomiast zmienna losowa \(X_{C}\), to inne cechy użyte w modelu. Przez f oznaczamy funkcje modelu uczenia maszynowego, natomiast \(\rho\) to miara rozkładu prawdopodobieństwa dla \(X_{C}\) W ten sposób otrzymujemy zależnośc tylko między interesujacymi nas wartościami cech S, a wartościa predykcji modelu. Estymujemy funkcję \(f_{S}\) metodą Monte Carlo. Wzór na tą estymację \(\hat{f}_{S}\), to:

\[ \hat{f}_{S}(x_{S}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}{n}f(x_{S}, x_{C}^{i}) \]

gdzie n to ilość obserwacji w naszym zbiorze treningowym, naotmiast \(x_{C}^{i}\), to rzeczywiste wartości zmiennych objaśniających \(x_{S}\) w zbiorze treningowym

Demonstracja na przykładowym zbiorze#

Dzaiłanie wykresu cząstkowej zależności sprawdzimy na wbudowanym w pakiet scikit-learn zbiorze California housing, który zawiera dane z amerykańskiego spisu powszechnego z roku 1990. Dane są na poziomie bloku - najmniejszej geograficznej jesdostki dla której amerykański urząd stastystyczny publikuje próbki danych. Taki blok zazwyczaj zmieszkuje w granicach 600 do 3000 osób.

W zbiorze mamy nastepujące zmienne objaśniające:

  • MedInc mediana dochodu w bloku

  • HouseAge mediana wieku domu w bloku

  • AveRooms średnia ilość pokojów na gospodarstwo domowe

  • AveBedrms średnia ilość sypialni na gospodarstwo domowe

  • AveOccup średnia ilość członków gospodarstwa domowego

  • Latitude szerokość geograficzna

  • Longitude długość geograficzna

a zmienną przewidywaną jest mediana wartości domu w bloku wyrażona w setkach tysięcy dolarów

Przygotujmy dane:

import pandas as pd
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
from sklearn.model_selection import train_test_split


cal_housing = fetch_california_housing()
X = pd.DataFrame(cal_housing.data, columns=cal_housing.feature_names)
y = cal_housing.target

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.1, random_state=0)

Prezentują sie one w następujący sposób

X_train.head()
MedInc HouseAge AveRooms AveBedrms Population AveOccup Latitude Longitude
2255 3.1250 16.0 5.380071 1.058201 3407.0 3.004409 36.80 -119.83
17341 2.0508 11.0 4.993884 1.064220 504.0 1.541284 34.86 -120.40
11589 5.1061 26.0 6.714765 1.013423 836.0 2.805369 33.78 -118.03
13635 2.3750 38.0 4.307065 0.937500 1347.0 3.660326 34.09 -117.32
693 2.1552 23.0 3.812641 1.040632 828.0 1.869074 37.70 -122.11
y_train[:5]
array([0.808, 2.75 , 2.575, 0.753, 1.614])

Następnie stwórzmy nieinterpretowalny model. Wykorzystamy sieci neuronowe.

from sklearn.preprocessing import QuantileTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.neural_network import MLPRegressor

pipe = Pipeline([('qtran', QuantileTransformer()), ('mlpreg', MLPRegressor(
        hidden_layer_sizes=(50, 50), learning_rate_init=0.01, early_stopping=True
    ))])

pipe.fit(X_train, y_train)
Pipeline(steps=[('qtran', QuantileTransformer()),
                ('mlpreg',
                 MLPRegressor(early_stopping=True, hidden_layer_sizes=(50, 50),
                              learning_rate_init=0.01))])
In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
On GitHub, the HTML representation is unable to render, please try loading this page with nbviewer.org.
from sklearn.metrics import mean_squared_error

pred = pipe.predict(X_test)

print(f'Błąd średniokwadratowy dla modelu sieci neuronowej to {mean_squared_error(pred, y_test):.2f}')
Błąd średniokwadratowy dla modelu sieci neuronowej to 0.28
import numpy as np
import plotly.graph_objects as go

unique_vals = sorted(np.unique(X_train['HouseAge'].values))
X_train_copy = X_train.copy(deep=True)
y = []
for val in unique_vals:
    X_train_copy['HouseAge'] = val
    y.append(np.average(pipe.predict(X_train_copy)))

scatter = go.Scatter(x=unique_vals, y=y)

fig = go.Figure(data=[scatter], layout=go.Layout(title={'text': 'Wykres cząstkowej zależności'},
                                                 xaxis={'title': 'Wiek domu'}, yaxis={'title': 'Wartość domu'}))

fig.show()

Na wykresie widzimy że według wykresu cząstkowej zależności wiek domu dodatnio wpływa na jego wartość Wykres cząstkowej zalezności pozwala nam na bardzo intuicyjne zwizualizowanie zależności predykowanych przez nasz model. Ma też jednak swoje wady, naczelną z nich jest założenie o niezalezności zmiennej objasniającej. W rzeczywistości niekoniecznie tak może być. Na przykład w miejscach o okreslonej szerokości i długości geograficznej może nie być zadnego nowego budownictwa. Wielkość domu może być skorelowana z jego wiekiem. Widzimy zatem, że do wykresów cząstkowej zależności trzeba podchodzic z pewną rezerwą.

Local interpretable model-agnostic explanation (LIME)#

Przejdźmy teraz do kolejnej metody objaśniania modeli. Tym razem użyjemy metody LIME. Jest to metoda lokalnego objaśniania modeli, która wyjaśnia przyczyny otrzymania takiej prognozy dla określonego punktu. Metoda LIME opiera się o modele zastępcze. Oznacza to że w otoczeniu punktu który chcelibyśmy wyjaśnić generujemy dodatkowe punkty i uczymy na nich prostszy interpetowalny model, czyli np. regrsję wielomianową, bądź też drzewo decyzyjne, który wyjaśni nam lokalne działanie naszego modelu, czyli będzie lokalnie wierny. Matematycznie wzór na takie wyjaśnienie \(\xi\) w punkcie x wyraża się wzorem:

\[ \xi(x) = argmin_{g \in G} L(f,g, \pi_{x}) + \Omega(g) \]

gdzie \(\xi\) to funkcja z rodziny funkcji G (np. wielomiany co najwyżej drugiego stopnia), L to funkcja wierności odwzorowania, na przykład możemy tu użyć błędu średniokwadratowego, natomiast \(\Omega\) jest miarą złożoności funkcji - np może to być stopień wielomianu funkcji pomocniczej, \(\pi_{x}\) zaś jesto otoczeniem punktu \(x\) dla którego chcemy uzyskac objaśnienie

Przepis na trenowanie lokalnych modeli pomocniczych wygląda nastepująco

  • wybranie przypadku dla którego chcielibysmy wyjasnić prognozy modelu czarnopudełkowego

  • wygeneruj nowe punkty w pobliżu punktu \(x\)

  • wyznacz wagi dla nowych punktów w zalezności od ich odległości

  • wytenoważ ważony interpretowalny model na zbiorze danych z wylosowanymi punktami

  • objaśnij predykcje iterpretując lokalny model

Dobrze to ilustruje wykres zamieszczony za Interpretable Machine Learning Christopha Molnara.

title

Problem przedstawiony na wykresie powyżej to problem klasyfikacji binarnej ze złożoną granicą decyzji oddzielającą od siebie kategorie. Na podwykresie A widzimy wspomiana granice decyzyjną. W kroku B generujemy losowe punkty. W korku C nadajemy im wagi odpowiednie do odległośc od punktu dla którego szukamy wyjasnienia (żółty punkty). W D widzimy wynik działania LIME - wierny lokalnie model liniowy objaśniający predykcje.

Przykład#

Przejzmy teraz do przykładu uzycia LIME. Spróbujemy wyznaczyć wyjaśnienia prognoz dla problemu klasyfikacji zdjęć, korzystająć ze zbioru danych cifar 10 wbudowanego w pakiet służący do budowy m.in sieci neuronowych keras. Cifar 10 zawiera 60 tysięcy zdjęć z 10 klas, po 6 tysięcy na klasę. Zbiór jest podzielony na trening (50 tysięcy zdjęć) oraz test (10 tysięcy zdjęć). Wśród nich mamy następujące klasy: samolot, samochód, ptak, kot, sarna, pies, żaba, koń,statek, ciężarówka. Stwórzmy wpierw obiekty z danymi.

from tensorflow.keras.datasets import cifar10
from tensorflow import keras
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = cifar10.load_data() # ładujemy dane
C:\Users\knajmajer\AppData\Local\anaconda3\envs\jbook\Lib\site-packages\keras\src\export\tf2onnx_lib.py:8: FutureWarning:

In the future `np.object` will be defined as the corresponding NumPy scalar.
cifar_10_cats_dict = {0: 'samolot',
                      1: 'samochód',
                      2: 'ptak',
                      3: 'kot',
                      4: 'sarna',
                      5: 'pies',
                      6: 'żaba',
                      7: 'koń',
                      8: 'statek',
                      9: 'ciężarówka'}

Zobaczmy jak wygląda przykładowy obraz ze zbioru danych

import plotly.express as px
print(f' Na wykresie mamy zdjęcie kategorii: {cifar_10_cats_dict[y_train[1][0]]}')
fig = px.imshow(X_train[1], width = 400, height = 400)
fig.show()
 Na wykresie mamy zdjęcie kategorii: ciężarówka

Przygotujmy dane do uczenia modelu

X_train = X_train.astype("float32") / 255
X_test = X_test.astype("float32") / 255
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, 10) # mamy 10 kategorii
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, 10)

Uczymy model. Używamy sekwencyjnego API kerasa w celu wyuczenia konwolucyjnej sieci neuronowej

model = keras.Sequential(
    [keras.Input(shape=(32, 32, 3)),
        keras.layers.Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), activation="relu"),
        keras.layers.Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), activation="relu"),
        keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
        keras.layers.Conv2D(64, kernel_size=(3, 3), activation="relu"),
        keras.layers.Conv2D(64, kernel_size=(3, 3), activation="relu"),
        keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
        keras.layers.Flatten(),
        keras.layers.Dropout(0.5),
        keras.layers.Dense(10, activation="softmax"),
     ]) # definicja modelu
batch_size = 128
epochs = 15

model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", metrics=["accuracy"])

model.fit(X_train, y_train, batch_size=batch_size, epochs=epochs, validation_split=0.1); # trening modelu
Epoch 1/15
  1/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 26:37 5s/step - accuracy: 0.1016 - loss: 2.3163

  2/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 144ms/step - accuracy: 0.1035 - loss: 2.3138

  3/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57s 164ms/step - accuracy: 0.1046 - loss: 2.3108

  4/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58s 167ms/step - accuracy: 0.1053 - loss: 2.3088

  5/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57s 165ms/step - accuracy: 0.1074 - loss: 2.3079

  6/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 56s 164ms/step - accuracy: 0.1084 - loss: 2.3070

  7/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 56s 163ms/step - accuracy: 0.1106 - loss: 2.3061

  8/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 56s 163ms/step - accuracy: 0.1118 - loss: 2.3052

  9/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55s 162ms/step - accuracy: 0.1128 - loss: 2.3044

 10/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55s 162ms/step - accuracy: 0.1144 - loss: 2.3034

 11/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55s 162ms/step - accuracy: 0.1157 - loss: 2.3027

 12/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55s 162ms/step - accuracy: 0.1170 - loss: 2.3021

 13/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 54s 161ms/step - accuracy: 0.1184 - loss: 2.3013

 14/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 54s 160ms/step - accuracy: 0.1196 - loss: 2.3005

 15/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53s 160ms/step - accuracy: 0.1206 - loss: 2.2997

 16/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53s 159ms/step - accuracy: 0.1215 - loss: 2.2989

 17/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53s 158ms/step - accuracy: 0.1223 - loss: 2.2979

 18/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 159ms/step - accuracy: 0.1232 - loss: 2.2969

 19/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 158ms/step - accuracy: 0.1241 - loss: 2.2958

 20/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 158ms/step - accuracy: 0.1250 - loss: 2.2945

 21/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 158ms/step - accuracy: 0.1260 - loss: 2.2932

 22/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 158ms/step - accuracy: 0.1270 - loss: 2.2919

 23/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52s 158ms/step - accuracy: 0.1280 - loss: 2.2904

 24/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51s 158ms/step - accuracy: 0.1289 - loss: 2.2889

 25/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51s 158ms/step - accuracy: 0.1298 - loss: 2.2873

 26/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51s 158ms/step - accuracy: 0.1307 - loss: 2.2857

 27/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51s 158ms/step - accuracy: 0.1317 - loss: 2.2841

 28/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1326 - loss: 2.2825

 29/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1335 - loss: 2.2808

 30/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1344 - loss: 2.2790

 31/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1353 - loss: 2.2772

 32/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1362 - loss: 2.2752

 33/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 157ms/step - accuracy: 0.1372 - loss: 2.2732

 34/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 157ms/step - accuracy: 0.1382 - loss: 2.2711

 35/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 157ms/step - accuracy: 0.1392 - loss: 2.2690

 36/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 157ms/step - accuracy: 0.1402 - loss: 2.2667

 37/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 160ms/step - accuracy: 0.1412 - loss: 2.2645

 38/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 160ms/step - accuracy: 0.1422 - loss: 2.2624

 39/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50s 160ms/step - accuracy: 0.1432 - loss: 2.2601

 40/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1443 - loss: 2.2578

 41/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1454 - loss: 2.2555

 42/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1464 - loss: 2.2533

 43/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1475 - loss: 2.2510

 44/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1485 - loss: 2.2488

 45/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49s 160ms/step - accuracy: 0.1495 - loss: 2.2465

 46/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48s 159ms/step - accuracy: 0.1506 - loss: 2.2443

 47/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48s 159ms/step - accuracy: 0.1516 - loss: 2.2420

 48/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48s 159ms/step - accuracy: 0.1526 - loss: 2.2397

 49/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48s 159ms/step - accuracy: 0.1536 - loss: 2.2374

 50/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48s 160ms/step - accuracy: 0.1546 - loss: 2.2351

 51/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 159ms/step - accuracy: 0.1556 - loss: 2.2328

 52/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 160ms/step - accuracy: 0.1566 - loss: 2.2305

 53/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 160ms/step - accuracy: 0.1575 - loss: 2.2282

 54/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 159ms/step - accuracy: 0.1585 - loss: 2.2260

 55/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 159ms/step - accuracy: 0.1594 - loss: 2.2237

 56/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 159ms/step - accuracy: 0.1603 - loss: 2.2215

 57/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47s 160ms/step - accuracy: 0.1613 - loss: 2.2193

 58/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 160ms/step - accuracy: 0.1622 - loss: 2.2171

 59/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 159ms/step - accuracy: 0.1631 - loss: 2.2148

 60/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 159ms/step - accuracy: 0.1640 - loss: 2.2126

 61/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 159ms/step - accuracy: 0.1649 - loss: 2.2104

 62/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 160ms/step - accuracy: 0.1658 - loss: 2.2082

 63/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 160ms/step - accuracy: 0.1667 - loss: 2.2060

 64/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46s 160ms/step - accuracy: 0.1676 - loss: 2.2039

 65/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 160ms/step - accuracy: 0.1685 - loss: 2.2017

 66/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 160ms/step - accuracy: 0.1694 - loss: 2.1996

 67/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 161ms/step - accuracy: 0.1702 - loss: 2.1975

 68/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 161ms/step - accuracy: 0.1711 - loss: 2.1954

 69/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 161ms/step - accuracy: 0.1719 - loss: 2.1933

 70/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 161ms/step - accuracy: 0.1727 - loss: 2.1913

 71/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 160ms/step - accuracy: 0.1736 - loss: 2.1893

 72/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45s 161ms/step - accuracy: 0.1744 - loss: 2.1873

 73/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44s 161ms/step - accuracy: 0.1752 - loss: 2.1853

 74/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44s 161ms/step - accuracy: 0.1760 - loss: 2.1833

 75/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44s 161ms/step - accuracy: 0.1768 - loss: 2.1814

 76/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44s 160ms/step - accuracy: 0.1776 - loss: 2.1795

 77/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44s 160ms/step - accuracy: 0.1784 - loss: 2.1776

 78/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1792 - loss: 2.1757

 79/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1800 - loss: 2.1738

 80/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1808 - loss: 2.1720

 81/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1816 - loss: 2.1701

 82/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1824 - loss: 2.1683

 83/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 160ms/step - accuracy: 0.1831 - loss: 2.1664

 84/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42s 160ms/step - accuracy: 0.1839 - loss: 2.1646

 85/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42s 160ms/step - accuracy: 0.1847 - loss: 2.1628

 86/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42s 160ms/step - accuracy: 0.1854 - loss: 2.1610

 87/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42s 160ms/step - accuracy: 0.1862 - loss: 2.1592

 88/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42s 160ms/step - accuracy: 0.1869 - loss: 2.1574

 89/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1877 - loss: 2.1557

 90/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1884 - loss: 2.1539

 91/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1891 - loss: 2.1521

 92/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1898 - loss: 2.1504

 93/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1906 - loss: 2.1487

 94/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1913 - loss: 2.1470

 95/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 160ms/step - accuracy: 0.1920 - loss: 2.1453

 96/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40s 160ms/step - accuracy: 0.1927 - loss: 2.1437

 97/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40s 160ms/step - accuracy: 0.1933 - loss: 2.1420

 98/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40s 159ms/step - accuracy: 0.1940 - loss: 2.1404

 99/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40s 159ms/step - accuracy: 0.1947 - loss: 2.1388

100/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40s 159ms/step - accuracy: 0.1954 - loss: 2.1372

101/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1960 - loss: 2.1356

102/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1967 - loss: 2.1341

103/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1973 - loss: 2.1325

104/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1980 - loss: 2.1309

105/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1986 - loss: 2.1294

106/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1993 - loss: 2.1278

107/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 159ms/step - accuracy: 0.1999 - loss: 2.1263

108/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 38s 159ms/step - accuracy: 0.2006 - loss: 2.1248

109/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 38s 159ms/step - accuracy: 0.2012 - loss: 2.1232

110/352 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 38s 159ms/step - accuracy: 0.2018 - loss: 2.1217

